Qui ose, gagne
Mystery Malt Series #5 (Thompson Bros)
Actuellement non disponible. Nous nous ferons un plaisir de vous en informer par e-mail.
78,99 €
Description
Saisissez votre chance d'obtenir une véritable rareté à prix d'ami ! Cachée sous la capsule, l'identité de ce Mystery Malt limité de Thompson Brothers ne se révèle qu'à l'ouverture de la bouteille.
Savoir‑faire, expérience et plaisir
L'embouteilleur indépendant Thompson Brothers, basé à Dornoch en Écosse, a sélectionné pour la série Mystery Malt des whiskys exceptionnels provenant de diverses distilleries – des domaines récents et prometteurs aux grands noms bien établis. Une liste détaillée figure ci‑dessous. Mis en bouteille à 46,3 % vol., sans colorant et sans filtration à froid, chaque flacon est une invitation au voyage au cœur de la riche diversité du whisky écossais.
L'énigme dans la bouteille noire
Ce qui vous attend reste une surprise – tout est possible, rien n'est certain. On peut y retrouver des notes de fruits mûrs, une profonde douceur maltée, des accents épicés de chêne ou encore une fumée de tourbe riche. Chacun de ces single malts vous convie à un aventure palpitante où vous aurez tout le loisir de vous fier à vos propres sens.
Cette bouteille s'adresse aux connaisseurs qui cherchent plus qu'une simple promesse. Assurez‑vous dès maintenant suspense, matière à discussion et la possibilité de tomber sur un whisky remarquable dont la valeur dépasse largement son prix.
| Distillerie | Âge | Nombre de bouteilles | Probabilité | Type de fût |
|---|---|---|---|---|
| Glen Garioch | 27 ans | 205 | 1,91 % | Barrel (2e remplissage) |
| Balmenach | 26 ans | 138 | 1,29 % | Hogshead (refill) |
| Clynelish | 24 ans | 29 | 0,27 % | Hogshead (refill) |
| North Highland (tourbé) | 22 ans | 231 | 2,16 % | Butt (refill) |
| Highland (légèrement tourbé) | 21 ans | 720 | 6,72 % | Hogshead (refill) |
| Clynelish | 21 ans | 17 | 0,16 % | Hogshead (refill) |
| Jura (tourbé) | 20 ans | 183 | 1,71 % | Barrel (1er remplissage) |
| Highland Park | 20 ans | 52 | 0,49 % | Hogshead (refill) |
| Highland Park | 20 ans | 80 | 0,75 % | Hogshead (refill) |
| Tullibardine | 19 ans | 254 | 2,37 % | Hogshead (PX) |
| Glen Grant | 18 ans | 333 | 3,11 % | Barrel bourbon (1er remplissage) |
| Jura (tourbé) | 17 ans | 229 | 2,14 % | Barrel (1er remplissage) |
| Miltonduff | 17 ans | 239 | 2,23 % | Barrel bourbon (1er remplissage) |
| Aultmore | 16 ans | 325 | 3,04 % | Hogshead (refill) |
| Balmenach | 16 ans | 239 | 2,23 % | Barrel (1er remplissage) |
| Glenburgie | 16 ans | 218 | 2,04 % | Hogshead (refill) |
| Glenrothes | 13 ans | 399 | 3,73 % | Hogshead (Sherry) |
| Auchroisk | 13 ans | 351 | 3,28 % | Hogshead (dechar/rechar) |
| Inchmurrin | 13 ans | 276 | 2,58 % | Barrel bourbon (refill) |
| Glen Elgin | 13 ans | 344 | 3,21 % | Hogshead (refill) |
| Clynelish | 12 ans | 399 | 3,73 % | Hogshead (dechar/rechar) |
| Aberfeldy | 12 ans | 345 | 3,22 % | Hogshead bourbon (1er remplissage) |
| Ben Nevis | 12 ans | 189 | 1,77 % | Sherry Butt (2e remplissage) |
| Caol Ila | 12 ans | 165 | 1,54 % | Hogshead (refill) |
| Glen Scotia | 11 ans | 364 | 3,40 % | Hogshead (ex‑Tawny Port) |
| Braeval | 11 ans | 351 | 3,28 % | Hogshead PX (maturation complète) |
| Tormore | 11 ans | 413 | 3,86 % | Fût assaisonné Montilla |
| Clynelish | 11 ans | 360 | 3,36 % | Hogshead (refill) |
| Tullibardine | 10 ans | 309 | 2,89 % | Barrique vin rouge (maturation complète) |
| Dalmore | 10 ans | 208 | 1,94 % | Barrel (refill) |
| Clynelish | 10 ans | 752 | 7,02 % | Hogshead (refill) |
| Wolfburn | 9 ans | 378 | 3,53 % | Hogshead bourbon (1er remplissage) |
| Kingsbarns | 8 ans | 301 | 2,81 % | Barrel bourbon (1er remplissage) |
| Torabhaig | 7 ans | 291 | 2,72 % | Barrel (1er remplissage) |
| Harris | 7 ans | 322 | 3,01 % | 1st Fill ex‑Buffalo Trace |
| Ardnamurchan (non tourbé) | 7 ans | 312 | 2,91 % | Barrel (1er remplissage, Golden Promise) |
| Dornoch | 5 ans | 67 | 0,63 % | Octave assaisonné Oloroso |
| Annandale (tourbé) | 5 ans | 320 | 2,99 % | Fût de seigle (Woodford Reserve) |
Détails
| Marque | Thompson Bros. |
|---|---|
| Adresse | Kirsch Import GmbH & Co. KG, Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr/DE |
| Allergene | Ne pas |
| Brut de fût ou forte teneur en alcool | Non |
| Catégorie de produit | Whisky |
| Certification biologique | Non |
| Colorant | Non |
| Emballage | Sans |
| Embouteilleur | Thompson Bros. |
| Format de bouteille | Bouteilles standard |
| Mash Bill | Orge maltée |
| Non filtré à froid | Oui |
| Pays d'origine | Écosse |
| Série | Mystery Malt |
| Type de produit | Single Malt |
| Volume (nominales obligatoires) | 0.7 |
Remarque : Les images des produits sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les informations fournies dans les détails du produit prévalent toujours.