Qui ose, gagne
Mystery Malt Series #5 (Thompson Bros)
En stock. Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés.*
Description
Saisissez votre chance d'obtenir une véritable rareté à prix cassé ! Discrète sous la capsule, cette édition limitée Mystery Malt de Thompson Brothers ne révèle sa véritable identité qu'à l'ouverture de la bouteille.
Savoir‑faire, expérience et plaisir
L'embouteilleur indépendant Thompson Brothers, originaire de Dornoch en Écosse, a sélectionné pour la série Mystery Malt des whiskys remarquables provenant de différentes distilleries — la liste complète figure ci‑dessous. Embouteillé à 46,3 % vol., sans colorant et sans filtration à froid, chaque flacon est une aventure de découverte à travers la riche palette du whisky écossais.
L'énigme dans la bouteille noire
Ce qui vous attend reste une surprise – tout est possible, rien n'est garanti. On peut y trouver des notes de fruits mûrs, une maltosité profonde, des accents épicés de chêne ou encore un riche fumé tourbé. Chacun de ces single malts vous invite à un captivant voyage où il y a beaucoup à découvrir et où vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos propres sens.
Cette bouteille s'adresse aux amateurs qui cherchent plus qu'une promesse. Assurez‑vous dès maintenant du suspense, de sujets de conversation et de la possibilité de tomber sur un whisky exceptionnel dont la valeur dépasse nettement son prix.
| Distillerie | Âge | Nombre de bouteilles | Probabilité | Type de fût |
|---|---|---|---|---|
| Glen Garioch | 27 ans | 205 | 1,91 % | barrel (2e remplissage) |
| Balmenach | 26 ans | 138 | 1,29 % | hogshead (re‑rempli) |
| Clynelish | 24 ans | 29 | 0,27 % | hogshead (re‑rempli) |
| North Highland (Peated) | 22 ans | 231 | 2,16 % | butt (re‑rempli) |
| Highland (Lightly Peated) | 21 ans | 720 | 6,72 % | hogshead (re‑rempli) |
| Clynelish | 21 ans | 17 | 0,16 % | hogshead (re‑rempli) |
| Jura (Peated) | 20 ans | 183 | 1,71 % | barrel (1er remplissage) |
| Highland Park | 20 ans | 52 | 0,49 % | hogshead (re‑rempli) |
| Highland Park | 20 ans | 80 | 0,75 % | hogshead (re‑rempli) |
| Tullibardine | 19 ans | 254 | 2,37 % | hogshead PX |
| Glen Grant | 18 ans | 333 | 3,11 % | barrel (1er remplissage, bourbon) |
| Jura (Peated) | 17 ans | 229 | 2,14 % | barrel (1er remplissage) |
| Miltonduff | 17 ans | 239 | 2,23 % | barrel (1er remplissage, bourbon) |
| Aultmore | 16 ans | 325 | 3,04 % | hogshead (re‑rempli) |
| Balmenach | 16 ans | 239 | 2,23 % | barrel (1er remplissage) |
| Glenburgie | 16 ans | 218 | 2,04 % | hogshead (re‑rempli) |
| Glenrothes | 13 ans | 399 | 3,73 % | hogshead de sherry |
| Auchroisk | 13 ans | 351 | 3,28 % | hogshead (dechar / rechar) |
| Inchmurrin | 13 ans | 276 | 2,58 % | barrel bourbon (re‑rempli) |
| Glen Elgin | 13 ans | 344 | 3,21 % | hogshead (re‑rempli) |
| Clynelish | 12 ans | 399 | 3,73 % | hogshead (dechar / rechar) |
| Aberfeldy | 12 ans | 345 | 3,22 % | hogshead (1er remplissage, bourbon) |
| Ben Nevis | 12 ans | 189 | 1,77 % | butt (2e remplissage, sherry) |
| Caol Ila | 12 ans | 165 | 1,54 % | hogshead (re‑rempli) |
| Glen Scotia | 11 ans | 364 | 3,40 % | hogshead ex‑Tawny Port |
| Braeval | 11 ans | 351 | 3,28 % | hogshead PX, maturation complète |
| Tormore | 11 ans | 413 | 3,86 % | fût assaisonné Montilla |
| Clynelish | 11 ans | 360 | 3,36 % | hogshead (re‑rempli) |
| Tullibardine | 10 ans | 309 | 2,89 % | barrique vin rouge (maturation complète) |
| Dalmore | 10 ans | 208 | 1,94 % | barrel (re‑rempli) |
| Clynelish | 10 ans | 752 | 7,02 % | hogshead (re‑rempli) |
| Wolfburn | 9 ans | 378 | 3,53 % | hogshead (1er remplissage, bourbon) |
| Kingsbarns | 8 ans | 301 | 2,81 % | barrel (1er remplissage, bourbon) |
| Torabhaig | 7 ans | 291 | 2,72 % | barrel (1er remplissage) |
| Harris | 7 ans | 322 | 3,01 % | barrel (1er remplissage, ex‑Buffalo Trace) |
| Ardnamurchan (Unpeated) | 7 ans | 312 | 2,91 % | barrel (1er remplissage, Golden Promise) |
| Dornoch | 5 ans | 67 | 0,63 % | octave assaisonné à l'Oloroso |
| Annandale (Peated) | 5 ans | 320 | 2,99 % | fût de seigle (Woodford Reserve) |
Détails
| Marque | Thompson Bros. |
|---|---|
| Adresse | Kirsch Import GmbH & Co. KG, Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr/DE |
| Allergene | Ne pas |
| Brut de fût ou forte teneur en alcool | Non |
| Catégorie de produit | Whisky |
| Certification biologique | Non |
| Colorant | Non |
| Emballage | Sans |
| Embouteilleur | Thompson Bros. |
| Format de bouteille | Bouteilles standard |
| Mash Bill | Orge maltée |
| Non filtré à froid | Oui |
| Pays d'origine | Écosse |
| Série | Mystery Malt |
| Type de produit | Single Malt |
| Volume (nominales obligatoires) | 0.7 |
Remarque : Les images des produits sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les informations fournies dans les détails du produit prévalent toujours.